Наполняемость групп на 01.06.2021 года
Группы | Возрастная подкатегория | Количество детей по норме | Фактическое количество детей | Количество вакантных мест |
Основной сад | ||||
I младшая№ 1 | 1-3 года | 15 | 17 | 0 |
I младшая№ 2 | 1-3 года | 15 | 19 | 0 |
Средняя | 4-5 лет | 20 | 22 | 0 |
Старшая | 5-6 лет | 20 | 19 | 1 |
Подготовительная № 1 | 6-7 лет | 20 | 16 | 4 |
Подготовительная № 2 | 6-7 лет | 20 | 15 | 5 |
Модульный сад | ||||
II младшая № 1 | 3-4 года | 20 | 21 | 0 |
II младшая № 2 | 3-4 года | 20 | 22 | 0 |
Средняя | 4-5 лет | 20 | 19 | 1 |
Старшая | 5-6 лет | 20 | 19 | 1 |
Логопедическая | 6-7 лет | 15 | 6 | 9 |
Движение детей
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
31.05.2021 | №6 от 31.05.2021 г. «Об отчислении» | Старшая (основной сад) | 1 |
31.05.2021 | №6 от 31.05.2021 г. «Об отчислении» | Подготовительная №1(основной сад) | 4 |
31.05.2021 | №6 от 31.05.2021 г. «Об отчислении» | Подготовительная №2(основной сад) | 5 |
31.05.2021 | №6 от 31.05.2021 г. «Об отчислении» | Средняя (модульный сад) | 1 |
31.05.2021 | №6 от 31.05.2021 г. «Об отчислении» | Старшая (модульный сад) | 2 |
31.05.2021 | №6 от 31.05.2021 г. «Об отчислении» | Логопедическая (модульный сад) | 9 |
Наполняемость групп на 11.01.2021 года
Группы | Возрастная подкатегория | Количество детей по норме | Фактическое количество детей | Количество вакантных мест |
Основной сад | ||||
I младшая№ 1 | 1-3 года | 15 | 16 | 0 |
I младшая№ 2 | 1-3 года | 15 | 18 | 0 |
Средняя | 4-5 лет | 20 | 23 | 0 |
Старшая | 5-6 лет | 20 | 20 | 0 |
Подготовительная № 1 | 6-7 лет | 20 | 20 | 0 |
Подготовительная № 2 | 6-7 лет | 20 | 20 | 0 |
Модульный сад | ||||
II младшая № 1 | 3-4 года | 20 | 22 | 0 |
II младшая № 2 | 3-4 года | 20 | 22 | 0 |
Средняя | 4-5 лет | 20 | 20 | 0 |
Старшая | 5-6 лет | 20 | 19 | 1 |
Логопедическая | 6-7 лет | 15 | 15 | 0 |
Движение детей
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
12.01.2021 | №1 от 12.01.2021 г. «О зачислении» | Старшая (модульный сад) | 1 |
Наполняемость групп на 01.02.2021 года
Группы | Возрастная подкатегория | Количество детей по норме | Фактическое количество детей | Количество вакантных мест |
Основной сад | ||||
I младшая№ 1 | 1-3 года | 15 | 16 | 0 |
I младшая№ 2 | 1-3 года | 15 | 18 | 0 |
Средняя | 4-5 лет | 20 | 23 | 0 |
Старшая | 5-6 лет | 20 | 20 | 0 |
Подготовительная № 1 | 6-7 лет | 20 | 20 | 0 |
Подготовительная № 2 | 6-7 лет | 20 | 20 | 0 |
Модульный сад | ||||
II младшая № 1 | 3-4 года | 20 | 22 | 0 |
II младшая № 2 | 3-4 года | 20 | 22 | 0 |
Средняя | 4-5 лет | 20 | 20 | 0 |
Старшая | 5-6 лет | 20 | 20 | 0 |
Логопедическая | 6-7 лет | 15 | 15 | 0 |
Наполняемость групп на 01.03.2021 года
Группы | Возрастная подкатегория | Количество детей по норме | Фактическое количество детей | Количество вакантных мест |
Основной сад | ||||
I младшая№ 1 | 1-3 года | 15 | 16 | 0 |
I младшая№ 2 | 1-3 года | 15 | 18 | 0 |
Средняя | 4-5 лет | 20 | 23 | 0 |
Старшая | 5-6 лет | 20 | 20 | 0 |
Подготовительная № 1 | 6-7 лет | 20 | 20 | 0 |
Подготовительная № 2 | 6-7 лет | 20 | 20 | 0 |
Модульный сад | ||||
II младшая № 1 | 3-4 года | 20 | 22 | 0 |
II младшая № 2 | 3-4 года | 20 | 22 | 0 |
Средняя | 4-5 лет | 20 | 20 | 0 |
Старшая | 5-6 лет | 20 | 20 | 0 |
Логопедическая | 6-7 лет | 15 | 15 | 0 |
Движение детей
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
17.03.2021 | №2 от 17.03.2021 г. «Об отчислении» | II младшая №1(модульный сад) | 1 |
31.03..2021 | №3 от 31.03.2021 г. «Об отчислении» | Средняя (основной сад) | 1 |
Наполняемость групп на 01.04.2021 года
Группы | Возрастная подкатегория | Количество детей по норме | Фактическое количество детей | Количество вакантных мест |
Основной сад | ||||
I младшая№ 1 | 1-3 года | 15 | 16 | 0 |
I младшая№ 2 | 1-3 года | 15 | 18 | 0 |
Средняя | 4-5 лет | 20 | 22 | 0 |
Старшая | 5-6 лет | 20 | 20 | 0 |
Подготовительная № 1 | 6-7 лет | 20 | 20 | 0 |
Подготовительная № 2 | 6-7 лет | 20 | 20 | 0 |
Модульный сад | ||||
II младшая № 1 | 3-4 года | 20 | 21 | 0 |
II младшая № 2 | 3-4 года | 20 | 22 | 0 |
Средняя | 4-5 лет | 20 | 20 | 0 |
Старшая | 5-6 лет | 20 | 20 | 0 |
Логопедическая | 6-7 лет | 15 | 15 | 0 |
Движение детей
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
01.04.2021 | №4 от 01.04.2021 г. «О зачислении» | I младшая №1 (основной сад) | 1 |
01.04.2021 | №4 от 01.04.2021 г. «О зачислении» | Старшая (модульный сад) | 1 |
19.04.2021 | №5 от 19.04.2021 г. «О зачислении» | I младшая №2 (основной сад) | 1 |
Наполняемость групп на 01.05.2021 года
Группы | Возрастная подкатегория | Количество детей по норме | Фактическое количество детей | Количество вакантных мест |
Основной сад | ||||
I младшая№ 1 | 1-3 года | 15 | 17 | 0 |
I младшая№ 2 | 1-3 года | 15 | 19 | 0 |
Средняя | 4-5 лет | 20 | 22 | 0 |
Старшая | 5-6 лет | 20 | 20 | 0 |
Подготовительная № 1 | 6-7 лет | 20 | 20 | 0 |
Подготовительная № 2 | 6-7 лет | 20 | 20 | 0 |
Модульный сад | ||||
II младшая № 1 | 3-4 года | 20 | 21 | 0 |
II младшая № 2 | 3-4 года | 20 | 22 | 0 |
Средняя | 4-5 лет | 20 | 20 | 0 |
Старшая | 5-6 лет | 20 | 21 | 0 |
Логопедическая | 6-7 лет | 15 | 15 | 0 |